
公司性質:采購商 更新時間:2026-02-04 Vietnam, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 237 條
產品編碼 16
交易次數(shù) 237
總金額 19212120
貿易伙伴 3
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Vietnam | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190705 | ||
| 進口商 | C?ng ty TNHH Air Liquide Vi?t Nam ![]() |
||
| 進口商代碼 | 2300103521 | 海關代碼 | 2 |
| 進口商地址 | - | ||
| 供應商 | ASIA PACIFIC GAS ENTERPRISE COMPANY LIMITED ![]() |
||
| 供應商地址 | FLAT C,2/F,BLOCK 10 LOCWOOD COURT,KINGSWOOD VILLAS TIN SHUI WAI,YUEN LONG,N.T HONG KONG | ||
| 承運人 | KMTC SINGAPORE 1908S | 運輸方式 | S |
| 裝運港 | HONG KONG | 目的港 | CANG CAT LAI (HCM) |
| 原產國 | china | 海關 | - |
| 商品編碼 | 27111200 | ||
| 商品描述 | Khí Propane (C3H8) - Bulk dùng làm khí ??t c?ng nghi?p.M? CAS:74-98-6.Hàng m?i 100%譯 | ||
| 數(shù)量 | 9500 | 數(shù)量單位 | KGM |
| 總價 | 19000 | 幣制 | USD |
| 美元總價(USD) | 19000 | 美元單價(總價/數(shù)量) | 2 |
| 付款方式 | KC | 成交方式 | CIF |
| 稅 金(VND) | 442225000 | 運輸方式 | S |
-
16產品編碼
-
237交易次數(shù)
-
19212120總金額
-
3貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170703 | 84818082 | China | PINGXIANG | CUA KHAU HUU NGHI (LANG SON) | ||
| 20170703 | 84818082 | China | PINGXIANG | CUA KHAU HUU NGHI (LANG SON) | ||
| 20170821 | 84283390 | China | HEKOU | CUA KHAU LAO CAI (LAO CAI) | ||
| 20170821 | 84283390 | China | HEKOU | CUA KHAU LAO CAI (LAO CAI) | ||
| 20170821 | 84283390 | China | HEKOU | CUA KHAU LAO CAI (LAO CAI) | ||
| 20170823 | 84145999 | China | HEKOU | CUA KHAU LAO CAI (LAO CAI) | ||
| 20170823 | 84145999 | China | HEKOU | CUA KHAU LAO CAI (LAO CAI) | ||
| 20170823 | 84798210 | China | HEKOU | CUA KHAU LAO CAI (LAO CAI) | ||
| 20170823 | 84741010 | China | HEKOU | CUA KHAU LAO CAI (LAO CAI) | ||
| 20170823 | 84137099 | China | HEKOU | CUA KHAU LAO CAI (LAO CAI) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細